Zář 02 2013
Noc žalmů 2013
Farní kostel Svatého Václava v Mníšku pod Brdy
13.9.2012, 19:30 – 14.9.2012, kolem 02:30
Milí přátelé,
rádi bychom Vás znovu po roce pozvali ke společné modlitbě žalmů.
Četbu (nebo zpěv) žalmů v nočním bdění zamýšlíme jako kající modlitbu za farnost, za naše rodinná i pracovní společenství. Za to, co v našem čase a světě ve svém svědomí před Bohem vnímáme jako nedobré a nespravedlivé.
Jako čas k předčítání jsme vybrali vigilii dne Svátku Povýšení Svatého Kříže. Po tomto dni pak následuje svátek Panny Marie Bolestné.
Strukturu předčítání ponecháváme stejnou jako v loňském roce. Doba, kterou strávíme při bdění, je na zvážení a možnostech každého z nás, není nutné se účastnit celého předčítání.
Plánovaný rozvrh recitací žalmů je uveden níže. Prosíme, abyste si vybrali žalmy, které byste rádi recitovali a nahlásili je na na emailovou adresu: radka@safar.info.
Bloky žalmů jsou proloženy krátkými pauzami s hudbou. Prosíme ty z vás, kdo by mohli a chtěli tento čas využít k obohacení nás všech (např. zpěvy v duchu Taize apod.), aby se přihlásili Janovi Krejčímu na mailovou adresu krejci.jan@centrum.cz
V důvěře, že budeme moci ve společné modlitbě předložit Bohu životy naše, našich rodin, naší farnosti, celé země i světa, se na Vás těší
Radka Šafářová a Jan Krejčí
Rozpis recitace žalmů
čas | číslo žalmu | recitace/interpret | čas | číslo žalmu | recitace/interpret |
19:30-19:34 | Ž 1-3 | obsazeno | 22:30-22:36 | Ž 73-74 | |
19:34-19:39 | Ž 4-6 | obsazeno | 22:36-22:41 | Ž 75-77 | |
19:39-19:43 | Ž 7-8 | obsazeno | 22:41-22:50 | Ž 78 | |
19:43-19:49 | Ž 9-10 | obsazeno | 22:50-22:57 | Ž 79-81 | |
19:49-19:53 | Ž 11-14 | obsazeno | 22:57-23:04 | Ž 82-85 | |
19:53-19:59 | Ž 15-17 | obsazeno | 23:04-23:09 | Ž 86-88 | |
19:59-20:05 | Ž 18 | obsazeno | 23:09-23:16 | Ž 89 | |
20:05-20:09 | Ž 19-21 | obsazeno | 23:16-23:30 | HUDBA | |
20:09-20:14 | Ž 22-23 | obsazeno | 23:30-23:37 | Ž 90-92 | |
20:14-20:19 | Ž 24-25 | obsazeno | 23:37-23:42 | Ž 93-95 | |
20:19-20:30 | HUDBA | 23:42-23:47 | Ž 96-98 | ||
20:30-20:34 | Ž 26-27 | obsazeno | 23:47-23:52 | Ž 99-101 | |
20:34-20:37 | Ž 28-29 | obsazeno | 23:52-23:59 | Ž 102-103 | |
20:37-20:43 | Ž 30-31 | obsazeno | 23:59-0003 | Ž 104 | |
20:43-20:47 | Ž 32-33 | obsazeno | 00:03-00:08 | Ž 105 | |
20:47-20:53 | Ž 34-35 | obsazeno | 00:08-00:14 | Ž 106 | |
20:53.20:58 | Ž 36-37 | obsazeno | 00:14-00:30 | HUDBA | |
20:58-21:03 | Ž 38-39 | obsazeno | 00:30-00:35 | Ž 107 | |
21:03-21:08 | Ž 40-41 | obsazeno | 00:35-00:41 | Ž 108-109 | |
21:08-21:15 | Ž 42-44 | obsazeno | 00:41-00:45 | Ž 110-112 | |
21:15-21:20 | Ž 45-47 | obsazeno | 00:45-00:50 | Ž 113115 | |
21:20-21:30 | HUDBA | 00:50-00:55 | Ž 116-118 | ||
21:30-21:38 | Ž 48-50 | obsazeno | 00:55-01:00 | Ž 119;1-5 | |
21:38-21:43 | Ž 51-53 | obsazeno | 01:00-01:06 | Ž 119;6-11 | |
21:43-21:47 | Ž 54-55 | obsazeno | 01:06-01:11 | Ž 119;12-16 | |
21:47-21:53 | Ž 56-58 | obsazeno | 01:11-01:17 | Ž 119;17-22 | |
21:53-21:57 | Ž 59-61 | obsazeno | 01:17-01:30 | HUDBA | |
21:57-22:01 | Ž 62-64 | obsazeno | 01:30-01:35 | Ž 120-124 | |
22:01-22:06 | Ž 65-67 | obsazeno | 01:35-01:40 | Ž 125-129 | |
22:06-22:11 | Ž 68 | obsazeno | 01:40-01:45 | Ž 130-133 | |
22:11-22:16 | Ž 69-70 | obsazeno | 01:45-01:51 | Ž 134-136 | |
22:16-22:23 | Ž 71-72 | obsazeno | 01:51-01:55 | Ž 137-139 | |
22:23-22:30 | HUDBA | 01:55-02:01 | Ž 140-143 | ||
02:01-02:08 | Ž 144-146 | ||||
02:08-02:15 | Ž 147-150 | ||||
02:15-02:25 | HUDBA | ||||
02:25-02:30 | MODLITBA |
Zatím nejsou žádné komentáře