Kvě 15 2015

Výsledky voleb do pastorační rady 2015

Publikoval/a at 16.05 pod Info

Volby do Pastorační rady ŘKF Mníšek pod Brdy

10. 5. 2015

Výsledky hlasování:

Jméno Mníšek p/Brdy Líšnice Kytín Celkem
 1. Jan Balíček 44 12 2 58
 2. Roman Češka 48 14 11 73
 3. Jan Krejčí 58 14 8 80
 4. Rudolf Kučera 28 27 3 58
 5. Alexandra Merunková 38 5 5 48
 6. Marcel Páter 9 10 7 26
 7. Jiřina Romová 30 6 3 39
 8. Martin Sedlák 19 23 8 50
Počet hlasujících 69 29/3 neplatné 12 110

Podle získaných hlasů:

Jméno Mníšek p/Brdy Líšnice Kytín Celkem
3. Jan Krejčí 58 14 8 80
2. Roman Češka 48 14 11 73
1. Jan Balíček 44 12 2 58
4. Rudolf Kučera 28 27 3 58
8. Martin Sedlák 19 23 8 50
5. Alexandra Merunková 38 5 5 48
7. Jiřina Romová 30 6 3 39
6. Marcel Páter 9 10 7 26

 

Administrátor farnosti: P. Jan Dlouhý

Za volební komisi:

Petr Balíček

Jaroslav Maršík

Jan Krejčí

Zatím nejsou žádné komentáře

Napsat komentář

*