Úno 16 2026
Žalmy
Rok 2025-26, liturgický cyklus A | Nahrávky žalmů na Liturgie.cz | Žalmy v PDF na S.D.H. | Ofertoria
| Datum | Popis | Žalm | Kantor |
| 11.1. | Křtu Páně | Žl 29 | |
| 18.1. | 2. neděle v mezidobí | Žl 40 | |
| 25.1. | 3. neděle v mezidobí | Žl 27 | |
| 1.2. | 4. neděle v mezidobí | Ž 146 | |
| 8.2. | 5. neděle v mezidobí | Žl 112 | |
| 15.2. | 6. neděle v mezidobí | Žl 119 | |
| 18.2. | Popeleční středa | Žl 51, Žl 51,3 | |
| 22.2. | 1. neděle postní | Žl 51 | |
| 1.3. | 2. neděle postní | Žl 33 | |
| 8.3. | 3. neděle postní | Žl 95 | |
| 15.3. | 4. neděle postní | Žl 23 | |
| 22.3. | 5. neděle postní | Žl 130 | |
| 29.3. | Květná neděle | Žl 22 | |
| 2.4. | Zelený čtvrtek | Žl 116, dary | |
| 3.4. | Velký pátek | Žl 31 | |
| 4.4. | Velikonoční vigilie | ||
| po 1. čtení | Žl 104 | ||
| po 2. čtení | Žl 16 | ||
| po 3. čtení | Ex15, 2. strana | ||
| po epištole | Žl 118 | ||
| 5.4. | Slavnost Zmrtvýchvstání Páně | Žl 118 | |
| 6.4. | Pondělí velikonočního oktávu | Žl 16 | |
| 12.4. | 2. neděle velikonoční | Žl 118 | |
| 19.4. | 3. neděle velikonoční | Žl 16 | |
| 26.4. | 4. neděle velikonoční | Žl 23 | |
| 3.5. | 5. neděle velikonoční | Žl 33 | |
| 10.5. | 6. neděle velikonoční | Žl 66 | |
| 17.5. | 7. neděle velikonoční | Žl 27 | |
| 24.5. | Slavnost Seslání Ducha Svatého | Žl 104 | |
| 31.5. | Slavnost Nejsvětější Trojice | Dan 3 | |
| 7.6. | Slavnost Těla a krve Páně | Žl 110 | |
