Led 29 2023

Volby do PR 2023

Publikoval/a

Volby do Pastorační rady ŘKF Mníšek pod Brdy

  1. 1. 2023

Výsledky hlasování:

Jméno Mníšek p/Brdy Líšnice Kytín Celkem
1. Pavlína Boháčová 37 25 10 72
2. Rudolf Kučera 31 16 8 55
3. Alexandra Merunková 42 12 8 62
4. Jiří Rom 57 11 10 78
5. Martin Sedlák 41 24 10 75
6. Jan Tomeček 41 10 2 53
7. Petr Večeřa 34 19 5 58
Platné/neplatné lístky 65/2 27/3 11/0 103/5

 

Podle získaných hlasů:

Jméno Mníšek p/Brdy Líšnice Kytín Celkem
4. Jiří Rom 57 11 10 78
5. Martin Sedlák 41 24 10 75
1. Pavlína Boháčová 37 25 10 72
3. Alexandra Merunková 42 12 8 62
7. Petr Večeřa 34 19 5 58
2. Rudolf Kučera 31 16 8 55
6. Jan Tomeček 41 10 2 53

 

Administrátor farnosti: P. Jan Dlouhý

Za volební komisi:

Pavla Pšeničková

Martina Krejčová

Jan Krejčí

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do PR 2023

Komentáře nejsou povoleny.